Hunting season dates, by state, as of November 14, 2026
360 seasons are open today across 15 states. Pick a species to see where it is open, opening soon, or closed; every state page lists dates by method and zone, read daily from the agency's own page.
- Open
- Opens soon
- Upcoming
- Closed
- No data yet
Opening in the next seven days
| Date | State | Season | Zone |
|---|---|---|---|
| Sat Nov 14 | Arkansas | Deer: Modern Gun | 20 zones |
| Sat Nov 14 | Georgia | Duck: Falconry | Statewide |
| Sat Nov 14 | Georgia | Coot: Falconry | Statewide |
| Sat Nov 14 | Georgia | Rails and gallinules: Falconry | Statewide |
| Sat Nov 14 | Georgia | Quail: General season | Statewide |
| Sat Nov 14 | Georgia | Rabbit: General season | Statewide |
| Sat Nov 14 | Kentucky | Deer: Modern Gun | Zone 1, 2 and 3 |
| Sat Nov 14 | Kentucky | Deer: Modern Gun, antlered | Zone 4 |
| Sat Nov 14 | Kentucky | Wild turkey: Crossbow | Statewide |
| Sat Nov 14 | Missouri | Deer: Firearms: November Portion | Statewide |
| Sat Nov 14 | North Carolina | Deer: Blackpowder, antlered | 4 zones |
| Sat Nov 14 | North Carolina | Deer: Blackpowder, antlerless | 2 zones |
| Sat Nov 14 | North Carolina | Deer: Gun, antlered | 2 zones |
| Sat Nov 14 | North Carolina | Deer: Gun, antlerless | 2 zones |
| Sat Nov 14 | Ohio | Duck: General season | Zone A |
| Sat Nov 14 | Ohio | Goose: General season | Zone A |
| Sat Nov 14 | Tennessee | Deer: Single Shot, Straight-walled Cartridge Rifles, on Private Lands Only | Statewide |
| Sat Nov 14 | Tennessee | Snipe: General season | Statewide |
| Sat Nov 14 | Tennessee | Woodcock: General season | Statewide |
| Sat Nov 14 | Texas | Duck: Regular | North |
| Sat Nov 14 | Virginia | Deer: Public Lands Firearms | 82 zones |
| Sun Nov 15 | Georgia | Snipe: General season | Statewide |
| Sun Nov 15 | Michigan | Deer: Regular firearm | Statewide |
| Sun Nov 15 | Missouri | Rabbit: Trapping | Statewide |
| Sun Nov 15 | Missouri | Badger: Hunting and Trapping | Statewide |
| Sun Nov 15 | Missouri | Beaver: Trapping | Statewide |
| Sun Nov 15 | Missouri | Bobcat: Hunting and Trapping | Statewide |
| Sun Nov 15 | Missouri | Coyote: Trapping | Statewide |
| Sun Nov 15 | Missouri | Fox: Hunting and Trapping | Statewide |
| Sun Nov 15 | Missouri | Mink: Trapping | Statewide |
| Sun Nov 15 | Missouri | Muskrat: Trapping | Statewide |
| Sun Nov 15 | Missouri | Opossum: Hunting and Trapping | Statewide |
| Sun Nov 15 | Missouri | River otter: Trapping | Statewide |
| Sun Nov 15 | Missouri | Raccoon: Hunting and Trapping | Statewide |
| Sun Nov 15 | Missouri | Skunk: Hunting and Trapping | Statewide |
| Mon Nov 16 | Alabama | Deer: Special Muzzleloader and Air Rifle | 4 zones |
| Mon Nov 16 | Kentucky | Woodcock: Hunting | Statewide |
| Mon Nov 16 | Kentucky | Quail: Hunting | 2 zones |
| Mon Nov 16 | Kentucky | Grouse: Hunting | Statewide |
| Mon Nov 16 | Kentucky | Squirrel: Trapping | Statewide |
States
| State | Open today | Next opener |
|---|---|---|
| Virginia | 83 | Deer: Late Archery, Nov 29 |
| Arkansas | 40 | Deer: Alternative Firearms, Dec 12 |
| Tennessee | 29 | Deer: Gun/Muzzleloader/Archery (G/M/A) any legal method, Nov 21 |
| Pennsylvania | 28 | Black bear: Firearms, Nov 21 |
| Georgia | 26 | Deer: Firearms, Nov 20 |
| Texas | 24 | Duck: Regular, Dec 5 |
| Wisconsin | 24 | Deer: Gun, Nov 21 |
| Ohio | 21 | Deer: Youth, Nov 21 |
| North Carolina | 19 | Deer: Blackpowder, antlerless, Nov 21 |
| Alabama | 18 | Deer: Special Muzzleloader and Air Rifle, Nov 16 |
| Florida | 15 | Deer: General gun, antlered, Nov 21 |
| Missouri | 14 | Duck: Youth, Nov 21 |
| Kentucky | 11 | Duck: Youth Waterfowl, Nov 21 |
| New York | 7 | Black bear: Regular, Nov 21 |
| Michigan | 1 | Deer: Regular firearm, Nov 15 |
All states
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- District of Columbia
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
States without a link are not yet read; they are added in order of reader demand.