Tennessee hunting seasons 2026-27
29 hunting seasons are open in Tennessee today, including deer, black bear, squirrel. Dates come from the Tennessee Wildlife Resources Agency and were read yesterday.
Dates only. Bag limits, legal methods, licences and zone boundaries: Tennessee Wildlife Resources Agency. Read yesterday.
Big game
- Deer Open open now, last season closes Nov 20, 2026
- Black bear Open open now, closes Nov 16, 2026
- Elk Upcoming opens Sep 25, 2027 (Archery - Only Season)
Waterfowl
Migratory birds
- Dove Upcoming opens Dec 8, 2026 (General season)
- Crow Open open now, closes Dec 20, 2026
- Rails and gallinules Closed closed, last season ended Nov 9, 2026
- Sandhill crane Upcoming opens Dec 3, 2026 (General season)
- Snipe Open open now, closes Feb 28, 2027
- Woodcock Open open now, closes Dec 6, 2026
Upland birds
Small game
Furbearers
- Beaver Open open now, last season closes Feb 28, 2027
- Bobcat Open open now, closes Nov 19, 2026
- Coyote Open open now, last season closes Feb 28, 2027
- Fox Opens soon opens Nov 20, 2026 (Trapping)
- Mink Opens soon opens Nov 20, 2026 (Trapping)
- Muskrat Opens soon opens Nov 20, 2026 (Trapping)
- Opossum Open open now, last season closes Mar 15, 2027
- River otter Opens soon opens Nov 20, 2026 (Trapping)
- Raccoon Open open now, last season closes Mar 15, 2027
- Skunk Open open now, last season closes Feb 28, 2027
- Weasel Opens soon opens Nov 20, 2026 (Trapping)
Other
29 hunting seasons are open in Tennessee on November 14: deer, black bear, squirrel, rabbit, quail and armadillo and more.
Opening in the next six weeks: fox general season on Nov 20, 2026, mink general season on Nov 20, 2026, muskrat general season on Nov 20, 2026 and river otter general season on Nov 20, 2026.
Tennessee sets different dates by zone or unit for black bear; the tables list each zone's dates.
Dates come from the Tennessee Wildlife Resources Agency's TWRA Summary of Hunting and Trapping Seasons, read yesterday. Bag limits, legal methods, licences and zone boundaries are not reproduced here; the agency's regulations govern.
All Tennessee season dates
Deer Open
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| Archery (A) archery | Statewide | Sep 26, 2026 to Oct 30, 2026 | Closed closed |
| Archery (A) archery segment 2 | Statewide | Nov 2, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed closed |
| Single Shot, Straight-walled Cartridge Rifles, on Private Lands Only | Statewide | Nov 14, 2026 to Nov 20, 2026 | Open open, closes in 6 days |
| Gun/Muzzleloader/Archery (G/M/A) any legal method | Statewide | Nov 21, 2026 to Jan 3, 2027 | Opens soon opens in 7 days |
| Muzzleloader/Archery (M/A) any legal method | Statewide | Nov 7, 2026 to Nov 20, 2026 | Open open, closes in 6 days |
| Young Sportsman (G/M/A) any legal method | Statewide | Oct 31, 2026 to Nov 1, 2026 | Closed closed |
| Young Sportsman (G/M/A) any legal method segment 2 | Statewide | Jan 9, 2027 to Jan 10, 2027 | Upcoming opens in 56 days |
Black bear Open
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| Archery Only | BHZ 1 | Sep 26, 2026 to Oct 23, 2026 | Closed closed |
| Archery Only | BHZ 2 | Sep 26, 2026 to Oct 23, 2026 | Closed closed |
| Archery Only | BHZ 3 | Sep 26, 2026 to Oct 23, 2026 | Closed closed |
| Archery Only | BHZ 4 | Sep 26, 2026 to Oct 23, 2026 | Closed closed |
| Archery Only | BHZ 5 | Sep 26, 2026 to Oct 23, 2026 | Closed closed |
| Archery Only | Transitional Zone | Sep 26, 2026 to Oct 23, 2026 | Closed closed |
| Gun/Muzz/Archery | BHZ 1 | Nov 21, 2026 to Nov 24, 2026 | Opens soon opens in 7 days |
| Gun/Muzz/Archery | BHZ 2 | Nov 21, 2026 to Nov 24, 2026 | Opens soon opens in 7 days |
| Gun/Muzz/Archery | BHZ 3 | Nov 21, 2026 to Nov 24, 2026 | Opens soon opens in 7 days |
| Gun/Muzz/Archery, private | BHZ 5 | Dec 12, 2026 to Dec 13, 2026 | Upcoming opens in 28 days |
| Gun/Muzz/Archery (Young Sportsman Only) | BHZ 1 | Oct 31, 2026 to Nov 1, 2026 | Closed closed |
| Gun/Muzz/Archery (Young Sportsman Only) | BHZ 2 | Oct 31, 2026 to Nov 1, 2026 | Closed closed |
| Gun/Muzz/Archery (Young Sportsman Only) | BHZ 3 | Oct 31, 2026 to Nov 1, 2026 | Closed closed |
| Gun/Muzz/Archery (Young Sportsman Only), private | BHZ 4 | Oct 31, 2026 to Nov 1, 2026 | Closed closed |
| Gun/Muzz/Archery (Young Sportsman Only), private | BHZ 5 | Oct 31, 2026 to Nov 1, 2026 | Closed closed |
| Gun/Muzzleloader/ Archery with hounds | BHZ 1 | Oct 3, 2026 to Oct 5, 2026 | Closed closed |
| Gun/Muzzleloader/ Archery with hounds segment 2 | BHZ 1 | Oct 10, 2026 to Oct 11, 2026 | Closed closed |
| Gun/Muzzleloader/ Archery with hounds segment 3 | BHZ 1 | Nov 9, 2026 to Nov 16, 2026 | Open open, closes in 2 days |
| Gun/Muzzleloader/ Archery with hounds segment 4 | BHZ 1 | Nov 30, 2026 to Dec 16, 2026 | Upcoming opens in 16 days |
| Gun/Muzzleloader/ Archery with hounds | BHZ 2 | Oct 3, 2026 to Oct 18, 2026 | Closed closed |
| Gun/Muzzleloader/ Archery with hounds segment 2 | BHZ 2 | Nov 2, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed closed |
| Gun/Muzzleloader/ Archery with hounds segment 3 | BHZ 2 | Nov 30, 2026 to Dec 15, 2026 | Upcoming opens in 16 days |
| Gun/Muzzleloader/ Archery with hounds | BHZ 3 | Oct 3, 2026 to Oct 4, 2026 | Closed closed |
| Gun/Muzzleloader/ Archery with hounds segment 2 | BHZ 3 | Oct 10, 2026 to Oct 16, 2026 | Closed closed |
| Gun/Muzzleloader/ Archery with hounds segment 3 | BHZ 3 | Nov 2, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed closed |
| Gun/Muzzleloader/ Archery with hounds segment 4 | BHZ 3 | Nov 30, 2026 to Dec 13, 2026 | Upcoming opens in 16 days |
| Gun/Muzzleloader/ Archery with hounds segment 5 | BHZ 3 | Dec 31, 2026 to Jan 3, 2027 | Upcoming opens in 47 days |
| Gun/Muzzleloader/ Archery with hounds, private | BHZ 4 | Dec 12, 2026 to Dec 13, 2026 | Upcoming opens in 28 days |
Elk Upcoming
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| Archery - Only Season | Statewide | Sep 26, 2026 to Oct 2, 2026 | Closed closed |
| Archery - Only Season segment 2 | Statewide | Sep 25, 2027 to Oct 1, 2027 | Upcoming opens in 315 days |
| GUN/MUZZLE LOADER/ARCHERY Season | Statewide | Oct 3, 2026 to Oct 9, 2026 | Closed closed |
| GUN/MUZZLE LOADER/ARCHERY Season segment 2 | Statewide | Oct 2, 2027 to Oct 8, 2027 | Upcoming opens in 322 days |
| Young Sportsman GUN/MUZZLE LOADER/ARCHERY Season | Statewide | Oct 10, 2026 to Oct 16, 2026 | Closed closed |
| Young Sportsman GUN/MUZZLE LOADER/ARCHERY Season segment 2 | Statewide | Oct 9, 2027 to Oct 15, 2027 | Upcoming opens in 329 days |
Duck Opens soon
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| Youth Sportsman Waterfowl Hunting Season | Statewide | Feb 6 | Upcoming opens in 84 days |
| Veterans and Active Military Personnel | Statewide | Feb 7 | Upcoming opens in 85 days |
| General season | Statewide | Nov 28, 2026 to Nov 29, 2026 | Opens soon opens in 14 days |
| General season segment 2 | Statewide | Dec 5, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming opens in 21 days |
Goose Opens soon
| Species | Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|---|
| Canada goose | General season segment 2 | Statewide | Oct 10, 2026 to Oct 22, 2026 | Closed closed |
| Canada goose | General season segment 3 | Statewide | Nov 28, 2026 to Nov 29, 2026 | Opens soon opens in 14 days |
| Canada goose | General season segment 4 | Statewide | Dec 5, 2026 to Feb 14, 2027 | Upcoming opens in 21 days |
| Snow and Ross's goose | General season | Statewide | Feb 15, 2027 to Mar 31, 2027 | Upcoming opens in 93 days |
| Snow and Ross's goose | General season segment 2 | Statewide | Oct 10, 2026 to Oct 22, 2026 | Closed closed |
| Snow and Ross's goose | General season segment 3 | Statewide | Nov 28, 2026 to Nov 29, 2026 | Opens soon opens in 14 days |
| Snow and Ross's goose | General season segment 4 | Statewide | Dec 5, 2026 to Feb 14, 2027 | Upcoming opens in 21 days |
| White-fronted goose | General season | Statewide | Nov 28, 2026 to Nov 29, 2026 | Opens soon opens in 14 days |
| White-fronted goose | General season segment 2 | Statewide | Dec 5, 2026 to Feb 14, 2027 | Upcoming opens in 21 days |
Brant Opens soon
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| General season segment 2 | Statewide | Oct 10, 2026 to Oct 22, 2026 | Closed closed |
| General season segment 3 | Statewide | Nov 28, 2026 to Nov 29, 2026 | Opens soon opens in 14 days |
| General season segment 4 | Statewide | Dec 5, 2026 to Feb 14, 2027 | Upcoming opens in 21 days |
Dove Upcoming
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| General season segment 2 | Statewide | Oct 10, 2026 to Nov 1, 2026 | Closed closed |
| General season segment 3 | Statewide | Dec 8, 2026 to Jan 15, 2027 | Upcoming opens in 24 days |
Crow Open
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| General season segment 3 | Statewide | Sep 11, 2026 to Dec 20, 2026 | Open open, closes in 36 days |
| General season segment 4 | Statewide | Jan 1, 2027 to Feb 28, 2027 | Upcoming opens in 48 days |
| General season segment 5 | Statewide | Jun 11, 2027 to Jul 11, 2027 | Upcoming opens in 209 days |
Rails and gallinules Closed
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| General season | Statewide | Sep 1, 2026 to Nov 9, 2026 | Closed closed |
| General season | Statewide | Sep 1, 2026 to Nov 9, 2026 | Closed closed |
Sandhill crane Upcoming
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| General season | Statewide | Dec 3, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming opens in 19 days |
| General season segment 2 | Statewide | Jan 15, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming opens in 62 days |
Snipe Open
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| General season | Statewide | Nov 14, 2026 to Feb 28, 2027 | Open open, closes in 106 days |
Woodcock Open
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| General season | Statewide | Nov 14, 2026 to Dec 6, 2026 | Open open, closes in 22 days |
| General season segment 2 | Statewide | Jan 10, 2027 to Jan 31, 2027 | Upcoming opens in 57 days |
Quail Open
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| General season | Statewide | Nov 7, 2026 to Feb 28, 2027 | Open open, closes in 106 days |
| General season segment 2 | Statewide | Nov 7, 2026 to Feb 28, 2027 | Open open, closes in 106 days |
Grouse Open
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| General season | Statewide | Oct 10, 2026 to Feb 28, 2027 | Open open, closes in 106 days |
| General season segment 2 | Statewide | Oct 10, 2026 to Feb 28, 2027 | Open open, closes in 106 days |
Squirrel Open
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| General season | Statewide | Aug 22, 2026 to Mar 15, 2027 | Open open, closes in 121 days |
| General season segment 2 | Statewide | May 8, 2027 to Jun 13, 2027 | Upcoming opens in 175 days |
Rabbit Open
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| General season | Statewide | Nov 7, 2026 to Feb 28, 2027 | Open open, closes in 106 days |
Groundhog Open
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| Trapping | Statewide | Mar 1, 2026 to Feb 28, 2027 | Open open, closes in 106 days |
| General season | Statewide | Mar 1, 2026 to Feb 28, 2027 | Open open, closes in 106 days |
Beaver Open
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| Trapping | Statewide | Mar 1, 2026 to Feb 28, 2027 | Open open, closes in 106 days |
| General season | Statewide | Mar 1, 2026 to Feb 28, 2027 | Open open, closes in 106 days |
Bobcat Open
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| Trapping | Statewide | Nov 20, 2026 to Feb 28, 2027 | Opens soon opens in 6 days |
| Night, private segment 2 | Statewide | Jan 16, 2027 to Mar 14, 2027 | Upcoming opens in 63 days |
| Night, private segment 3 | Statewide | Jun 5, 2027 to Aug 8, 2027 | Upcoming opens in 203 days |
| General season, private | Statewide | Sep 26, 2026 to Nov 19, 2026 | Open open, closes in 5 days |
| General season | Statewide | Nov 20, 2026 to Feb 28, 2027 | Opens soon opens in 6 days |
Coyote Open
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| Trapping | Statewide | Mar 1, 2026 to Feb 28, 2027 | Open open, closes in 106 days |
| Night Season segment 2 | Statewide | Jan 16, 2027 to Mar 14, 2027 | Upcoming opens in 63 days |
| Night Season segment 3 | Statewide | Jun 5, 2027 to Aug 8, 2027 | Upcoming opens in 203 days |
| General season | Statewide | Mar 1, 2026 to Feb 28, 2027 | Open open, closes in 106 days |
Fox Opens soon
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| Trapping | Statewide | Nov 20, 2026 to Feb 28, 2027 | Opens soon opens in 6 days |
| General season | Statewide | Nov 20, 2026 to Feb 28, 2027 | Opens soon opens in 6 days |
Mink Opens soon
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| Trapping | Statewide | Nov 20, 2026 to Feb 28, 2027 | Opens soon opens in 6 days |
| General season | Statewide | Nov 20, 2026 to Feb 28, 2027 | Opens soon opens in 6 days |
Muskrat Opens soon
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| Trapping | Statewide | Nov 20, 2026 to Feb 28, 2027 | Opens soon opens in 6 days |
| General season | Statewide | Nov 20, 2026 to Feb 28, 2027 | Opens soon opens in 6 days |
Opossum Open
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| Trapping | Statewide | Mar 1, 2026 to Feb 28, 2027 | Open open, closes in 106 days |
| General season, private | Statewide | Mar 1, 2026 to Feb 28, 2027 | Open open, closes in 106 days |
| Taking Season | Statewide | Sep 18, 2026 to Mar 15, 2027 | Open open, closes in 121 days |
River otter Opens soon
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| Trapping | Statewide | Nov 20, 2026 to Feb 28, 2027 | Opens soon opens in 6 days |
| General season | Statewide | Nov 20, 2026 to Feb 28, 2027 | Opens soon opens in 6 days |
Raccoon Open
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| Trapping | Statewide | Mar 1, 2026 to Feb 28, 2027 | Open open, closes in 106 days |
| General season, private | Statewide | Mar 1, 2026 to Feb 28, 2027 | Open open, closes in 106 days |
| Taking Season | Statewide | Sep 18, 2026 to Mar 15, 2027 | Open open, closes in 121 days |
Skunk Open
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| Trapping | Statewide | Mar 1, 2026 to Feb 28, 2027 | Open open, closes in 106 days |
| General season | Statewide | Mar 1, 2026 to Feb 28, 2027 | Open open, closes in 106 days |
Weasel Opens soon
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| Trapping | Statewide | Nov 20, 2026 to Feb 28, 2027 | Opens soon opens in 6 days |
| General season | Statewide | Nov 20, 2026 to Feb 28, 2027 | Opens soon opens in 6 days |
Armadillo Open
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| General season | Statewide | Mar 1, 2026 to Feb 28, 2027 | Open open, closes in 106 days |
Bullfrog Open
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| General season | Statewide | Mar 1, 2026 to Feb 28, 2027 | Open open, closes in 106 days |
Questions
Is deer season open in Tennessee right now?
Yes. 2 deer seasons are open in Tennessee on November 14, and the last of them closes Nov 20, 2026.
When does duck season open in Tennessee?
The first duck season of 2026-27 in Tennessee opens Nov 28, 2026 (General season).
When does dove season open in Tennessee?
The first dove season of 2026-27 in Tennessee opens Oct 10, 2026 (General season).
When does the Tennessee Wildlife Resources Agency publish next year's season dates?
The Tennessee Wildlife Resources Agency has posted the coming year's dates between March and April in recent years; it publishes proposed dates first and adopts them later. This page updates the day the agency's page changes.
Source: Tennessee Wildlife Resources Agency, TWRA Summary of Hunting and Trapping Seasons. Read yesterday.