Texas mule deer season by county, 2026-27
Mule deer dates for all 74 Texas counties as the Texas Parks and Wildlife Department publishes them, with today's status for each. Statewide seasons are on the mule deer page.
Dates only. Bag limits, legal methods, licences and zone boundaries: Texas Parks and Wildlife Department. Read today.
| County | Season | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| Andrews Panhandle | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 20, 2026 | Open |
| Andrews | General Season | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | Opens soon |
| Armstrong Panhandle | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 20, 2026 | Open |
| Armstrong | General Season | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | Opens soon |
| Bailey Panhandle | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 20, 2026 | Open |
| Bailey | General Season | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | Opens soon |
| Borden Panhandle | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 20, 2026 | Open |
| Borden | General Season | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | Opens soon |
| Brewster Brewster, Pecos, Terrell Counties | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 26, 2026 | Open |
| Brewster | General Season | Nov 27, 2026 to Dec 13, 2026 | Opens soon |
| Briscoe Panhandle | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 20, 2026 | Open |
| Briscoe | General Season | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | Opens soon |
| Carson Panhandle | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 20, 2026 | Open |
| Carson | General Season | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | Opens soon |
| Castro Panhandle | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 20, 2026 | Open |
| Castro | General Season | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | Opens soon |
| Childress Panhandle | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 20, 2026 | Open |
| Childress | General Season | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | Opens soon |
| Cochran Panhandle | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 20, 2026 | Open |
| Cochran | General Season | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | Opens soon |
| Coke Panhandle | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 20, 2026 | Open |
| Coke | General Season | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | Opens soon |
| Collingsworth Panhandle | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 20, 2026 | Open |
| Collingsworth | General Season | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | Opens soon |
| Cottle Panhandle | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 20, 2026 | Open |
| Cottle | General Season | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | Opens soon |
| Crane Trans-Pecos | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 26, 2026 | Open |
| Crane | General Season | Nov 27, 2026 to Dec 13, 2026 | Opens soon |
| Crockett Trans-Pecos | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 26, 2026 | Open |
| Crockett | General Season | Nov 27, 2026 to Dec 13, 2026 | Opens soon |
| Crosby Panhandle | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 20, 2026 | Open |
| Crosby | General Season | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | Opens soon |
| Culberson Trans-Pecos | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 26, 2026 | Open |
| Culberson | General Season | Nov 27, 2026 to Dec 13, 2026 | Opens soon |
| Dallam Panhandle | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 20, 2026 | Open |
| Dallam | General Season | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | Opens soon |
| Dawson Panhandle | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 20, 2026 | Open |
| Dawson | General Season | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | Opens soon |
| Deaf Smith Panhandle | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 20, 2026 | Open |
| Deaf Smith | General Season | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | Opens soon |
| Dickens Panhandle | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 20, 2026 | Open |
| Dickens | General Season | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | Opens soon |
| Donley Panhandle | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 20, 2026 | Open |
| Donley | General Season | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | Opens soon |
| Ector Trans-Pecos | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 26, 2026 | Open |
| Ector | General Season | Nov 27, 2026 to Dec 13, 2026 | Opens soon |
| El Paso Trans-Pecos | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 26, 2026 | Open |
| El Paso | General Season | Nov 27, 2026 to Dec 13, 2026 | Opens soon |
| Fisher Panhandle | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 20, 2026 | Open |
| Fisher | General Season | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | Opens soon |
| Floyd Panhandle | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 20, 2026 | Open |
| Floyd | General Season | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | Opens soon |
| Foard Panhandle | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 20, 2026 | Open |
| Foard | General Season | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | Opens soon |
| Gaines Panhandle | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 20, 2026 | Open |
| Gaines | General Season | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | Opens soon |
| Garza Panhandle | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 20, 2026 | Open |
| Garza | General Season | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | Opens soon |
| Gray Panhandle | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 20, 2026 | Open |
| Gray | General Season | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | Opens soon |
| Hale Panhandle | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 20, 2026 | Open |
| Hale | General Season | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | Opens soon |
| Hall Panhandle | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 20, 2026 | Open |
| Hall | General Season | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | Opens soon |
| Hansford Panhandle | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 20, 2026 | Open |
| Hansford | General Season | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | Opens soon |
| Hardeman Panhandle | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 20, 2026 | Open |
| Hardeman | General Season | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | Opens soon |
| Hartley Panhandle | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 20, 2026 | Open |
| Hartley | General Season | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | Opens soon |
| Hemphill Panhandle | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 20, 2026 | Open |
| Hemphill | General Season | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | Opens soon |
| Hockley Panhandle | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 20, 2026 | Open |
| Hockley | General Season | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | Opens soon |
| Hudspeth Trans-Pecos | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 26, 2026 | Open |
| Hudspeth | General Season | Nov 27, 2026 to Dec 13, 2026 | Opens soon |
| Hutchinson Panhandle | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 20, 2026 | Open |
| Hutchinson | General Season | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | Opens soon |
| Jeff Davis Trans-Pecos | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 26, 2026 | Open |
| Jeff Davis | General Season | Nov 27, 2026 to Dec 13, 2026 | Opens soon |
| Kent Panhandle | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 20, 2026 | Open |
| Kent | General Season | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | Opens soon |
| King Panhandle | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 20, 2026 | Open |
| King | General Season | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | Opens soon |
| Knox Panhandle | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 20, 2026 | Open |
| Knox | General Season | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | Opens soon |
| Lamb Panhandle | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 20, 2026 | Open |
| Lamb | General Season | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | Opens soon |
| Lipscomb Panhandle | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 20, 2026 | Open |
| Lipscomb | General Season | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | Opens soon |
| Loving Trans-Pecos | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 26, 2026 | Open |
| Loving | General Season | Nov 27, 2026 to Dec 13, 2026 | Opens soon |
| Lubbock Panhandle | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 20, 2026 | Open |
| Lubbock | General Season | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | Opens soon |
| Lynn Panhandle | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 20, 2026 | Open |
| Lynn | General Season | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | Opens soon |
| Martin Panhandle | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 20, 2026 | Open |
| Martin | General Season | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | Opens soon |
| Midland Trans-Pecos | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 26, 2026 | Open |
| Midland | General Season | Nov 27, 2026 to Dec 13, 2026 | Opens soon |
| Moore Panhandle | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 20, 2026 | Open |
| Moore | General Season | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | Opens soon |
| Motley Panhandle | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 20, 2026 | Open |
| Motley | General Season | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | Opens soon |
| Ochiltree Panhandle | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 20, 2026 | Open |
| Ochiltree | General Season | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | Opens soon |
| Oldham Panhandle | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 20, 2026 | Open |
| Oldham | General Season | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | Opens soon |
| Parmer Panhandle | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 20, 2026 | Open |
| Parmer | General Season | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | Opens soon |
| Pecos Brewster, Pecos, Terrell Counties | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 26, 2026 | Open |
| Pecos | General Season | Nov 27, 2026 to Dec 13, 2026 | Opens soon |
| Potter Panhandle | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 20, 2026 | Open |
| Potter | General Season | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | Opens soon |
| Presidio Trans-Pecos | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 26, 2026 | Open |
| Presidio | General Season | Nov 27, 2026 to Dec 13, 2026 | Opens soon |
| Randall Panhandle | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 20, 2026 | Open |
| Randall | General Season | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | Opens soon |
| Reagan Trans-Pecos | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 26, 2026 | Open |
| Reagan | General Season | Nov 27, 2026 to Dec 13, 2026 | Opens soon |
| Reeves Trans-Pecos | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 26, 2026 | Open |
| Reeves | General Season | Nov 27, 2026 to Dec 13, 2026 | Opens soon |
| Roberts Panhandle | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 20, 2026 | Open |
| Roberts | General Season | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | Opens soon |
| Scurry Panhandle | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 20, 2026 | Open |
| Scurry | General Season | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | Opens soon |
| Sherman Panhandle | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 20, 2026 | Open |
| Sherman | General Season | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | Opens soon |
| Stonewall Panhandle | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 20, 2026 | Open |
| Stonewall | General Season | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | Opens soon |
| Swisher Panhandle | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 20, 2026 | Open |
| Swisher | General Season | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | Opens soon |
| Terrell Brewster, Pecos, Terrell Counties | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 26, 2026 | Open |
| Terrell | General Season | Nov 27, 2026 to Dec 13, 2026 | Opens soon |
| Terry Panhandle | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 20, 2026 | Open |
| Terry | General Season | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | Opens soon |
| Upton Trans-Pecos | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 26, 2026 | Open |
| Upton | General Season | Nov 27, 2026 to Dec 13, 2026 | Opens soon |
| Val Verde Trans-Pecos | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 26, 2026 | Open |
| Val Verde | General Season | Nov 27, 2026 to Dec 13, 2026 | Opens soon |
| Ward Trans-Pecos | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 26, 2026 | Open |
| Ward | General Season | Nov 27, 2026 to Dec 13, 2026 | Opens soon |
| Wheeler Panhandle | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 20, 2026 | Open |
| Wheeler | General Season | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | Opens soon |
| Winkler Trans-Pecos | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 26, 2026 | Open |
| Winkler | General Season | Nov 27, 2026 to Dec 13, 2026 | Opens soon |
| Yoakum Panhandle | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 20, 2026 | Open |
| Yoakum | General Season | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | Opens soon |
Source: Texas Parks and Wildlife Department county pages (example). Read today.