Texas duck season by county, 2026-27
Duck dates for all 254 Texas counties as the Texas Parks and Wildlife Department publishes them, with today's status for each. Statewide seasons are on the duck page.
Dates only. Bag limits, legal methods, licences and zone boundaries: Texas Parks and Wildlife Department. Read today.
| County | Season | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| Anderson North Zone | Youth-Only | Nov 7, 2026 to Nov 8, 2026 | Closed |
| Anderson | "Dusky" Duck | Nov 19, 2026 to Nov 29, 2026 | Opens soon |
| Anderson | "Dusky" Duck segment 2 | Dec 5, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Anderson | Veterans and Active Duty Military | Nov 7, 2026 to Nov 8, 2026 | Closed |
| Anderson | Falconry | Feb 1, 2027 to Feb 21, 2027 | Upcoming |
| Anderson | Regular Season | Nov 14, 2026 to Nov 29, 2026 | Open |
| Anderson | Regular Season segment 2 | Dec 5, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Andrews High Plains Mallard Management Unit | Youth-Only | Oct 17, 2026 to Oct 18, 2026 | Closed |
| Andrews | "Dusky" Duck | Oct 31, 2026 to Jan 31, 2027 | Open |
| Andrews | Veterans and Active Duty Military | Oct 17, 2026 to Oct 18, 2026 | Closed |
| Andrews | Regular Season | Oct 24, 2026 to Oct 25, 2026 | Closed |
| Andrews | Regular Season segment 2 | Oct 30, 2026 to Jan 31, 2027 | Open |
| Angelina North Zone | Youth-Only | Nov 7, 2026 to Nov 8, 2026 | Closed |
| Angelina | "Dusky" Duck | Nov 19, 2026 to Nov 29, 2026 | Opens soon |
| Angelina | "Dusky" Duck segment 2 | Dec 5, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Angelina | Veterans and Active Duty Military | Nov 7, 2026 to Nov 8, 2026 | Closed |
| Angelina | Falconry | Feb 1, 2027 to Feb 21, 2027 | Upcoming |
| Angelina | Regular Season | Nov 14, 2026 to Nov 29, 2026 | Open |
| Angelina | Regular Season segment 2 | Dec 5, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Aransas South Zone | Youth-Only | Oct 31, 2026 to Nov 1, 2026 | Closed |
| Aransas | "Dusky" Duck | Nov 12, 2026 to Nov 29, 2026 | Open |
| Aransas | "Dusky" Duck segment 2 | Dec 12, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Aransas | Veterans and Active Duty Military | Oct 31, 2026 to Nov 1, 2026 | Closed |
| Aransas | Falconry | Feb 1, 2027 to Feb 21, 2027 | Upcoming |
| Aransas | Regular Season | Nov 7, 2026 to Nov 29, 2026 | Open |
| Aransas | Regular Season segment 2 | Dec 12, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Archer North Zone | Youth-Only | Nov 7, 2026 to Nov 8, 2026 | Closed |
| Archer | "Dusky" Duck | Nov 19, 2026 to Nov 29, 2026 | Opens soon |
| Archer | "Dusky" Duck segment 2 | Dec 5, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Archer | Veterans and Active Duty Military | Nov 7, 2026 to Nov 8, 2026 | Closed |
| Archer | Falconry | Feb 1, 2027 to Feb 21, 2027 | Upcoming |
| Archer | Regular Season | Nov 14, 2026 to Nov 29, 2026 | Open |
| Archer | Regular Season segment 2 | Dec 5, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Armstrong High Plains Mallard Management Unit | Youth-Only | Oct 17, 2026 to Oct 18, 2026 | Closed |
| Armstrong | "Dusky" Duck | Oct 31, 2026 to Jan 31, 2027 | Open |
| Armstrong | Veterans and Active Duty Military | Oct 17, 2026 to Oct 18, 2026 | Closed |
| Armstrong | Regular Season | Oct 24, 2026 to Oct 25, 2026 | Closed |
| Armstrong | Regular Season segment 2 | Oct 30, 2026 to Jan 31, 2027 | Open |
| Atascosa South Zone | Youth-Only | Oct 31, 2026 to Nov 1, 2026 | Closed |
| Atascosa | "Dusky" Duck | Nov 12, 2026 to Nov 29, 2026 | Open |
| Atascosa | "Dusky" Duck segment 2 | Dec 12, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Atascosa | Veterans and Active Duty Military | Oct 31, 2026 to Nov 1, 2026 | Closed |
| Atascosa | Falconry | Feb 1, 2027 to Feb 21, 2027 | Upcoming |
| Atascosa | Regular Season | Nov 7, 2026 to Nov 29, 2026 | Open |
| Atascosa | Regular Season segment 2 | Dec 12, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Austin North Zone | Youth-Only North of IH 10 | Nov 7, 2026 to Nov 8, 2026 | Closed |
| Austin | Youth-Only South of IH 10 | Oct 31, 2026 to Nov 1, 2026 | Closed |
| Austin | "Dusky" Duck North of IH 10 | Nov 19, 2026 to Nov 29, 2026 | Opens soon |
| Austin | "Dusky" Duck North of IH 10 segment 2 | Dec 5, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Austin | "Dusky" Duck South of IH 10 | Nov 12, 2026 to Nov 29, 2026 | Open |
| Austin | "Dusky" Duck South of IH 10 segment 2 | Dec 12, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Austin | Veterans and Active Duty Military North of IH 10 | Nov 7, 2026 to Nov 8, 2026 | Closed |
| Austin | Veterans and Active Duty Military South of IH 10 | Oct 31, 2026 to Nov 1, 2026 | Closed |
| Austin | Falconry North of IH 10 | Feb 1, 2027 to Feb 21, 2027 | Upcoming |
| Austin | Falconry South of IH 10 | Feb 1, 2027 to Feb 21, 2027 | Upcoming |
| Austin | Regular Season North of IH 10 | Nov 14, 2026 to Nov 29, 2026 | Open |
| Austin | Regular Season North of IH 10 segment 2 | Dec 5, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Austin | Regular Season South of IH 10 | Nov 7, 2026 to Nov 29, 2026 | Open |
| Austin | Regular Season South of IH 10 segment 2 | Dec 12, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Bailey High Plains Mallard Management Unit | Youth-Only | Oct 17, 2026 to Oct 18, 2026 | Closed |
| Bailey | "Dusky" Duck | Oct 31, 2026 to Jan 31, 2027 | Open |
| Bailey | Veterans and Active Duty Military | Oct 17, 2026 to Oct 18, 2026 | Closed |
| Bailey | Regular Season | Oct 24, 2026 to Oct 25, 2026 | Closed |
| Bailey | Regular Season segment 2 | Oct 30, 2026 to Jan 31, 2027 | Open |
| Bandera North Zone | Youth-Only | Nov 7, 2026 to Nov 8, 2026 | Closed |
| Bandera | "Dusky" Duck | Nov 19, 2026 to Nov 29, 2026 | Opens soon |
| Bandera | "Dusky" Duck segment 2 | Dec 5, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Bandera | Veterans and Active Duty Military | Nov 7, 2026 to Nov 8, 2026 | Closed |
| Bandera | Falconry | Feb 1, 2027 to Feb 21, 2027 | Upcoming |
| Bandera | Regular Season | Nov 14, 2026 to Nov 29, 2026 | Open |
| Bandera | Regular Season segment 2 | Dec 5, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Bastrop North Zone | Youth-Only | Nov 7, 2026 to Nov 8, 2026 | Closed |
| Bastrop | "Dusky" Duck | Nov 19, 2026 to Nov 29, 2026 | Opens soon |
| Bastrop | "Dusky" Duck segment 2 | Dec 5, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Bastrop | Veterans and Active Duty Military | Nov 7, 2026 to Nov 8, 2026 | Closed |
| Bastrop | Falconry | Feb 1, 2027 to Feb 21, 2027 | Upcoming |
| Bastrop | Regular Season | Nov 14, 2026 to Nov 29, 2026 | Open |
| Bastrop | Regular Season segment 2 | Dec 5, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Baylor North Zone | Youth-Only East of US 283 | Nov 7, 2026 to Nov 8, 2026 | Closed |
| Baylor | Youth-Only West of US 283 | Oct 17, 2026 to Oct 18, 2026 | Closed |
| Baylor | "Dusky" Duck East of US 283 | Nov 19, 2026 to Nov 29, 2026 | Opens soon |
| Baylor | "Dusky" Duck East of US 283 segment 2 | Dec 5, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Baylor | "Dusky" Duck West of US 283 | Oct 31, 2026 to Jan 31, 2027 | Open |
| Baylor | Veterans and Active Duty Military East of US 283 | Nov 7, 2026 to Nov 8, 2026 | Closed |
| Baylor | Veterans and Active Duty Military West of US 283 | Oct 17, 2026 to Oct 18, 2026 | Closed |
| Baylor | Falconry East of US 283 | Feb 1, 2027 to Feb 21, 2027 | Upcoming |
| Baylor | Regular Season East of US 283 | Nov 14, 2026 to Nov 29, 2026 | Open |
| Baylor | Regular Season East of US 283 segment 2 | Dec 5, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Baylor | Regular Season West of US 283 | Oct 24, 2026 to Oct 25, 2026 | Closed |
| Baylor | Regular Season West of US 283 segment 2 | Oct 30, 2026 to Jan 31, 2027 | Open |
| Bee South Zone | Youth-Only | Oct 31, 2026 to Nov 1, 2026 | Closed |
| Bee | "Dusky" Duck | Nov 12, 2026 to Nov 29, 2026 | Open |
| Bee | "Dusky" Duck segment 2 | Dec 12, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Bee | Veterans and Active Duty Military | Oct 31, 2026 to Nov 1, 2026 | Closed |
| Bee | Falconry | Feb 1, 2027 to Feb 21, 2027 | Upcoming |
| Bee | Regular Season | Nov 7, 2026 to Nov 29, 2026 | Open |
| Bee | Regular Season segment 2 | Dec 12, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Bell North Zone | Youth-Only | Nov 7, 2026 to Nov 8, 2026 | Closed |
| Bell | "Dusky" Duck | Nov 19, 2026 to Nov 29, 2026 | Opens soon |
| Bell | "Dusky" Duck segment 2 | Dec 5, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Bell | Veterans and Active Duty Military | Nov 7, 2026 to Nov 8, 2026 | Closed |
| Bell | Falconry | Feb 1, 2027 to Feb 21, 2027 | Upcoming |
| Bell | Regular Season | Nov 14, 2026 to Nov 29, 2026 | Open |
| Bell | Regular Season segment 2 | Dec 5, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Bexar North Zone | Youth-Only North of US 90 and IH 10 | Nov 7, 2026 to Nov 8, 2026 | Closed |
| Bexar | Youth-Only South of US 90 and IH 10 | Oct 31, 2026 to Nov 1, 2026 | Closed |
| Bexar | "Dusky" Duck North of US 90 and IH 10 | Nov 19, 2026 to Nov 29, 2026 | Opens soon |
| Bexar | "Dusky" Duck North of US 90 and IH 10 segment 2 | Dec 5, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Bexar | "Dusky" Duck South of US 90 and IH 10 | Nov 12, 2026 to Nov 29, 2026 | Open |
| Bexar | "Dusky" Duck South of US 90 and IH 10 segment 2 | Dec 12, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Bexar | Veterans and Active Duty Military North of US 90 and IH 10 | Nov 7, 2026 to Nov 8, 2026 | Closed |
| Bexar | Veterans and Active Duty Military South of US 90 and IH 10 | Oct 31, 2026 to Nov 1, 2026 | Closed |
| Bexar | Falconry North of US 90 and IH 10 | Feb 1, 2027 to Feb 21, 2027 | Upcoming |
| Bexar | Falconry South of US 90 and IH 10 | Feb 1, 2027 to Feb 21, 2027 | Upcoming |
| Bexar | Regular Season North of US 90 and IH 10 | Nov 14, 2026 to Nov 29, 2026 | Open |
| Bexar | Regular Season North of US 90 and IH 10 segment 2 | Dec 5, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Bexar | Regular Season South of US 90 and IH 10 | Nov 7, 2026 to Nov 29, 2026 | Open |
| Bexar | Regular Season South of US 90 and IH 10 segment 2 | Dec 12, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Blanco North Zone | Youth-Only | Nov 7, 2026 to Nov 8, 2026 | Closed |
| Blanco | "Dusky" Duck | Nov 19, 2026 to Nov 29, 2026 | Opens soon |
| Blanco | "Dusky" Duck segment 2 | Dec 5, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Blanco | Veterans and Active Duty Military | Nov 7, 2026 to Nov 8, 2026 | Closed |
| Blanco | Falconry | Feb 1, 2027 to Feb 21, 2027 | Upcoming |
| Blanco | Regular Season | Nov 14, 2026 to Nov 29, 2026 | Open |
| Blanco | Regular Season segment 2 | Dec 5, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Borden High Plains Mallard Management Unit | Youth-Only | Oct 17, 2026 to Oct 18, 2026 | Closed |
| Borden | "Dusky" Duck | Oct 31, 2026 to Jan 31, 2027 | Open |
| Borden | Veterans and Active Duty Military | Oct 17, 2026 to Oct 18, 2026 | Closed |
| Borden | Regular Season | Oct 24, 2026 to Oct 25, 2026 | Closed |
| Borden | Regular Season segment 2 | Oct 30, 2026 to Jan 31, 2027 | Open |
| Bosque North Zone | Youth-Only | Nov 7, 2026 to Nov 8, 2026 | Closed |
| Bosque | "Dusky" Duck | Nov 19, 2026 to Nov 29, 2026 | Opens soon |
| Bosque | "Dusky" Duck segment 2 | Dec 5, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Bosque | Veterans and Active Duty Military | Nov 7, 2026 to Nov 8, 2026 | Closed |
| Bosque | Falconry | Feb 1, 2027 to Feb 21, 2027 | Upcoming |
| Bosque | Regular Season | Nov 14, 2026 to Nov 29, 2026 | Open |
| Bosque | Regular Season segment 2 | Dec 5, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Bowie North Zone | Youth-Only | Nov 7, 2026 to Nov 8, 2026 | Closed |
| Bowie | "Dusky" Duck | Nov 19, 2026 to Nov 29, 2026 | Opens soon |
| Bowie | "Dusky" Duck segment 2 | Dec 5, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Bowie | Veterans and Active Duty Military | Nov 7, 2026 to Nov 8, 2026 | Closed |
| Bowie | Falconry | Feb 1, 2027 to Feb 21, 2027 | Upcoming |
| Bowie | Regular Season | Nov 14, 2026 to Nov 29, 2026 | Open |
| Bowie | Regular Season segment 2 | Dec 5, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Brazoria South Zone | Youth-Only | Oct 31, 2026 to Nov 1, 2026 | Closed |
| Brazoria | "Dusky" Duck | Nov 12, 2026 to Nov 29, 2026 | Open |
| Brazoria | "Dusky" Duck segment 2 | Dec 12, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Brazoria | Veterans and Active Duty Military | Oct 31, 2026 to Nov 1, 2026 | Closed |
| Brazoria | Falconry | Feb 1, 2027 to Feb 21, 2027 | Upcoming |
| Brazoria | Regular Season | Nov 7, 2026 to Nov 29, 2026 | Open |
| Brazoria | Regular Season segment 2 | Dec 12, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Brazos North Zone | Youth-Only | Nov 7, 2026 to Nov 8, 2026 | Closed |
| Brazos | "Dusky" Duck | Nov 19, 2026 to Nov 29, 2026 | Opens soon |
| Brazos | "Dusky" Duck segment 2 | Dec 5, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Brazos | Veterans and Active Duty Military | Nov 7, 2026 to Nov 8, 2026 | Closed |
| Brazos | Falconry | Feb 1, 2027 to Feb 21, 2027 | Upcoming |
| Brazos | Regular Season | Nov 14, 2026 to Nov 29, 2026 | Open |
| Brazos | Regular Season segment 2 | Dec 5, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Brewster High Plains Mallard Management Unit | Youth-Only | Oct 17, 2026 to Oct 18, 2026 | Closed |
| Brewster | "Dusky" Duck | Oct 31, 2026 to Jan 31, 2027 | Open |
| Brewster | Veterans and Active Duty Military | Oct 17, 2026 to Oct 18, 2026 | Closed |
| Brewster | Regular Season | Oct 24, 2026 to Oct 25, 2026 | Closed |
| Brewster | Regular Season segment 2 | Oct 30, 2026 to Jan 31, 2027 | Open |
| Briscoe High Plains Mallard Management Unit | Youth-Only | Oct 17, 2026 to Oct 18, 2026 | Closed |
| Briscoe | "Dusky" Duck | Oct 31, 2026 to Jan 31, 2027 | Open |
| Briscoe | Veterans and Active Duty Military | Oct 17, 2026 to Oct 18, 2026 | Closed |
| Briscoe | Regular Season | Oct 24, 2026 to Oct 25, 2026 | Closed |
| Briscoe | Regular Season segment 2 | Oct 30, 2026 to Jan 31, 2027 | Open |
| Brooks South Zone | Youth-Only | Oct 31, 2026 to Nov 1, 2026 | Closed |
| Brooks | "Dusky" Duck | Nov 12, 2026 to Nov 29, 2026 | Open |
| Brooks | "Dusky" Duck segment 2 | Dec 12, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Brooks | Veterans and Active Duty Military | Oct 31, 2026 to Nov 1, 2026 | Closed |
| Brooks | Falconry | Feb 1, 2027 to Feb 21, 2027 | Upcoming |
| Brooks | Regular Season | Nov 7, 2026 to Nov 29, 2026 | Open |
| Brooks | Regular Season segment 2 | Dec 12, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Brown North Zone | Youth-Only | Nov 7, 2026 to Nov 8, 2026 | Closed |
| Brown | "Dusky" Duck | Nov 19, 2026 to Nov 29, 2026 | Opens soon |
| Brown | "Dusky" Duck segment 2 | Dec 5, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Brown | Veterans and Active Duty Military | Nov 7, 2026 to Nov 8, 2026 | Closed |
| Brown | Falconry | Feb 1, 2027 to Feb 21, 2027 | Upcoming |
| Brown | Regular Season | Nov 14, 2026 to Nov 29, 2026 | Open |
| Brown | Regular Season segment 2 | Dec 5, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Burleson North Zone | Youth-Only | Nov 7, 2026 to Nov 8, 2026 | Closed |
| Burleson | "Dusky" Duck | Nov 19, 2026 to Nov 29, 2026 | Opens soon |
| Burleson | "Dusky" Duck segment 2 | Dec 5, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Burleson | Veterans and Active Duty Military | Nov 7, 2026 to Nov 8, 2026 | Closed |
| Burleson | Falconry | Feb 1, 2027 to Feb 21, 2027 | Upcoming |
| Burleson | Regular Season | Nov 14, 2026 to Nov 29, 2026 | Open |
| Burleson | Regular Season segment 2 | Dec 5, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Burnet North Zone | Youth-Only | Nov 7, 2026 to Nov 8, 2026 | Closed |
| Burnet | "Dusky" Duck | Nov 19, 2026 to Nov 29, 2026 | Opens soon |
| Burnet | "Dusky" Duck segment 2 | Dec 5, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Burnet | Veterans and Active Duty Military | Nov 7, 2026 to Nov 8, 2026 | Closed |
| Burnet | Falconry | Feb 1, 2027 to Feb 21, 2027 | Upcoming |
| Burnet | Regular Season | Nov 14, 2026 to Nov 29, 2026 | Open |
| Burnet | Regular Season segment 2 | Dec 5, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Caldwell North Zone | Youth-Only North of IH 10 | Nov 7, 2026 to Nov 8, 2026 | Closed |
| Caldwell | Youth-Only South of IH 10 | Oct 31, 2026 to Nov 1, 2026 | Closed |
| Caldwell | "Dusky" Duck North of IH 10 | Nov 19, 2026 to Nov 29, 2026 | Opens soon |
| Caldwell | "Dusky" Duck North of IH 10 segment 2 | Dec 5, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Caldwell | "Dusky" Duck South of IH 10 | Nov 12, 2026 to Nov 29, 2026 | Open |
| Caldwell | "Dusky" Duck South of IH 10 segment 2 | Dec 12, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Caldwell | Veterans and Active Duty Military North of IH 10 | Nov 7, 2026 to Nov 8, 2026 | Closed |
| Caldwell | Veterans and Active Duty Military South of IH 10 | Oct 31, 2026 to Nov 1, 2026 | Closed |
| Caldwell | Falconry North of IH 10 | Feb 1, 2027 to Feb 21, 2027 | Upcoming |
| Caldwell | Falconry South of IH 10 | Feb 1, 2027 to Feb 21, 2027 | Upcoming |
| Caldwell | Regular Season North of IH 10 | Nov 14, 2026 to Nov 29, 2026 | Open |
| Caldwell | Regular Season North of IH 10 segment 2 | Dec 5, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Caldwell | Regular Season South of IH 10 | Nov 7, 2026 to Nov 29, 2026 | Open |
| Caldwell | Regular Season South of IH 10 segment 2 | Dec 12, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Calhoun South Zone | Youth-Only | Oct 31, 2026 to Nov 1, 2026 | Closed |
| Calhoun | "Dusky" Duck | Nov 12, 2026 to Nov 29, 2026 | Open |
| Calhoun | "Dusky" Duck segment 2 | Dec 12, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Calhoun | Veterans and Active Duty Military | Oct 31, 2026 to Nov 1, 2026 | Closed |
| Calhoun | Falconry | Feb 1, 2027 to Feb 21, 2027 | Upcoming |
| Calhoun | Regular Season | Nov 7, 2026 to Nov 29, 2026 | Open |
| Calhoun | Regular Season segment 2 | Dec 12, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Callahan North Zone | Youth-Only | Nov 7, 2026 to Nov 8, 2026 | Closed |
| Callahan | "Dusky" Duck | Nov 19, 2026 to Nov 29, 2026 | Opens soon |
| Callahan | "Dusky" Duck segment 2 | Dec 5, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Callahan | Veterans and Active Duty Military | Nov 7, 2026 to Nov 8, 2026 | Closed |
| Callahan | Falconry | Feb 1, 2027 to Feb 21, 2027 | Upcoming |
| Callahan | Regular Season | Nov 14, 2026 to Nov 29, 2026 | Open |
| Callahan | Regular Season segment 2 | Dec 5, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Cameron South Zone | Youth-Only | Oct 31, 2026 to Nov 1, 2026 | Closed |
| Cameron | "Dusky" Duck | Nov 12, 2026 to Nov 29, 2026 | Open |
| Cameron | "Dusky" Duck segment 2 | Dec 12, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Cameron | Veterans and Active Duty Military | Oct 31, 2026 to Nov 1, 2026 | Closed |
| Cameron | Falconry | Feb 1, 2027 to Feb 21, 2027 | Upcoming |
| Cameron | Regular Season | Nov 7, 2026 to Nov 29, 2026 | Open |
| Cameron | Regular Season segment 2 | Dec 12, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Camp North Zone | Youth-Only | Nov 7, 2026 to Nov 8, 2026 | Closed |
| Camp | "Dusky" Duck | Nov 19, 2026 to Nov 29, 2026 | Opens soon |
| Camp | "Dusky" Duck segment 2 | Dec 5, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Camp | Veterans and Active Duty Military | Nov 7, 2026 to Nov 8, 2026 | Closed |
| Camp | Falconry | Feb 1, 2027 to Feb 21, 2027 | Upcoming |
| Camp | Regular Season | Nov 14, 2026 to Nov 29, 2026 | Open |
| Camp | Regular Season segment 2 | Dec 5, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Carson High Plains Mallard Management Unit | Youth-Only | Oct 17, 2026 to Oct 18, 2026 | Closed |
| Carson | "Dusky" Duck | Oct 31, 2026 to Jan 31, 2027 | Open |
| Carson | Veterans and Active Duty Military | Oct 17, 2026 to Oct 18, 2026 | Closed |
| Carson | Regular Season | Oct 24, 2026 to Oct 25, 2026 | Closed |
| Carson | Regular Season segment 2 | Oct 30, 2026 to Jan 31, 2027 | Open |
| Cass North Zone | Youth-Only | Nov 7, 2026 to Nov 8, 2026 | Closed |
| Cass | "Dusky" Duck | Nov 19, 2026 to Nov 29, 2026 | Opens soon |
| Cass | "Dusky" Duck segment 2 | Dec 5, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Cass | Veterans and Active Duty Military | Nov 7, 2026 to Nov 8, 2026 | Closed |
| Cass | Falconry | Feb 1, 2027 to Feb 21, 2027 | Upcoming |
| Cass | Regular Season | Nov 14, 2026 to Nov 29, 2026 | Open |
| Cass | Regular Season segment 2 | Dec 5, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Castro High Plains Mallard Management Unit | Youth-Only | Oct 17, 2026 to Oct 18, 2026 | Closed |
| Castro | "Dusky" Duck | Oct 31, 2026 to Jan 31, 2027 | Open |
| Castro | Veterans and Active Duty Military | Oct 17, 2026 to Oct 18, 2026 | Closed |
| Castro | Regular Season | Oct 24, 2026 to Oct 25, 2026 | Closed |
| Castro | Regular Season segment 2 | Oct 30, 2026 to Jan 31, 2027 | Open |
| Chambers North Zone | Youth-Only North of IH 10 | Nov 7, 2026 to Nov 8, 2026 | Closed |
| Chambers | Youth-Only South of IH 10 | Oct 31, 2026 to Nov 1, 2026 | Closed |
| Chambers | "Dusky" Duck North of IH 10 | Nov 19, 2026 to Nov 29, 2026 | Opens soon |
| Chambers | "Dusky" Duck North of IH 10 segment 2 | Dec 5, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Chambers | "Dusky" Duck South of IH 10 | Nov 12, 2026 to Nov 29, 2026 | Open |
| Chambers | "Dusky" Duck South of IH 10 segment 2 | Dec 12, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Chambers | Veterans and Active Duty Military North of IH 10 | Nov 7, 2026 to Nov 8, 2026 | Closed |
| Chambers | Veterans and Active Duty Military South of IH 10 | Oct 31, 2026 to Nov 1, 2026 | Closed |
| Chambers | Falconry North of IH 10 | Feb 1, 2027 to Feb 21, 2027 | Upcoming |
| Chambers | Falconry South of IH 10 | Feb 1, 2027 to Feb 21, 2027 | Upcoming |
| Chambers | Regular Season North of IH 10 | Nov 14, 2026 to Nov 29, 2026 | Open |
| Chambers | Regular Season North of IH 10 segment 2 | Dec 5, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Chambers | Regular Season South of IH 10 | Nov 7, 2026 to Nov 29, 2026 | Open |
| Chambers | Regular Season South of IH 10 segment 2 | Dec 12, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Cherokee North Zone | Youth-Only | Nov 7, 2026 to Nov 8, 2026 | Closed |
| Cherokee | "Dusky" Duck | Nov 19, 2026 to Nov 29, 2026 | Opens soon |
| Cherokee | "Dusky" Duck segment 2 | Dec 5, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Cherokee | Veterans and Active Duty Military | Nov 7, 2026 to Nov 8, 2026 | Closed |
| Cherokee | Falconry | Feb 1, 2027 to Feb 21, 2027 | Upcoming |
| Cherokee | Regular Season | Nov 14, 2026 to Nov 29, 2026 | Open |
| Cherokee | Regular Season segment 2 | Dec 5, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Childress High Plains Mallard Management Unit | Youth-Only | Oct 17, 2026 to Oct 18, 2026 | Closed |
| Childress | "Dusky" Duck | Oct 31, 2026 to Jan 31, 2027 | Open |
| Childress | Veterans and Active Duty Military | Oct 17, 2026 to Oct 18, 2026 | Closed |
| Childress | Regular Season | Oct 24, 2026 to Oct 25, 2026 | Closed |
| Childress | Regular Season segment 2 | Oct 30, 2026 to Jan 31, 2027 | Open |
| Clay North Zone | Youth-Only | Nov 7, 2026 to Nov 8, 2026 | Closed |
| Clay | "Dusky" Duck | Nov 19, 2026 to Nov 29, 2026 | Opens soon |
| Clay | "Dusky" Duck segment 2 | Dec 5, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Clay | Veterans and Active Duty Military | Nov 7, 2026 to Nov 8, 2026 | Closed |
| Clay | Falconry | Feb 1, 2027 to Feb 21, 2027 | Upcoming |
| Clay | Regular Season | Nov 14, 2026 to Nov 29, 2026 | Open |
| Clay | Regular Season segment 2 | Dec 5, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Cochran High Plains Mallard Management Unit | Youth-Only | Oct 17, 2026 to Oct 18, 2026 | Closed |
| Cochran | "Dusky" Duck | Oct 31, 2026 to Jan 31, 2027 | Open |
| Cochran | Veterans and Active Duty Military | Oct 17, 2026 to Oct 18, 2026 | Closed |
| Cochran | Regular Season | Oct 24, 2026 to Oct 25, 2026 | Closed |
| Cochran | Regular Season segment 2 | Oct 30, 2026 to Jan 31, 2027 | Open |
| Coke North Zone | Youth-Only East of US 277 | Nov 7, 2026 to Nov 8, 2026 | Closed |
| Coke | Youth-Only West of US 277 | Oct 17, 2026 to Oct 18, 2026 | Closed |
| Coke | "Dusky" Duck East of US 277 | Nov 19, 2026 to Nov 29, 2026 | Opens soon |
| Coke | "Dusky" Duck East of US 277 segment 2 | Dec 5, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Coke | "Dusky" Duck West of US 277 | Oct 31, 2026 to Jan 31, 2027 | Open |
| Coke | Veterans and Active Duty Military East of US 277 | Nov 7, 2026 to Nov 8, 2026 | Closed |
| Coke | Veterans and Active Duty Military West of US 277 | Oct 17, 2026 to Oct 18, 2026 | Closed |
| Coke | Falconry East of US 277 | Feb 1, 2027 to Feb 21, 2027 | Upcoming |
| Coke | Regular Season East of US 277 | Nov 14, 2026 to Nov 29, 2026 | Open |
