Texas deer season by county, 2026-27
Deer dates for all 252 Texas counties as the Texas Parks and Wildlife Department publishes them, with today's status for each. Statewide seasons are on the deer page.
Dates only. Bag limits, legal methods, licences and zone boundaries: Texas Parks and Wildlife Department. Read today.
| County | Season | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| Anderson North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Anderson | Muzzleloader | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Anderson | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Andrews North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Andrews | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Angelina North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Angelina | Muzzleloader | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Angelina | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Aransas South Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Aransas | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 17, 2027 | Open |
| Aransas | Special Late | Jan 18, 2027 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Archer North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Archer | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Archer | Special Late | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Armstrong North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Armstrong | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Armstrong | Special Late | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Atascosa South Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Atascosa | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 17, 2027 | Open |
| Atascosa | Special Late | Jan 18, 2027 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Austin North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Austin | Muzzleloader | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Austin | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Bailey North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Bailey | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Bandera North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Bandera | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Bandera | Special Late | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Bastrop North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Bastrop | Muzzleloader | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Bastrop | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Baylor North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Baylor | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Baylor | Special Late | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Bee South Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Bee | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 17, 2027 | Open |
| Bee | Special Late | Jan 18, 2027 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Bell North Zone | Archery Only East of IH 35 | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Bell | Archery Only West of IH 35 | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Bell | Muzzleloader East of IH 35 | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Bell | General Season East of IH 35 | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Bell | General Season West of IH 35 | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Bell | Special Late West of IH 35 | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Bexar North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Bexar | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Bexar | Special Late | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Blanco North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Blanco | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Blanco | Special Late | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Borden North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Borden | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Borden | Special Late | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Bosque North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Bosque | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Bosque | Special Late | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Bowie North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Bowie | Muzzleloader | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Bowie | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Brazoria North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Brazoria | Muzzleloader | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Brazoria | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Brazos North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Brazos | Muzzleloader | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Brazos | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Brewster North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Brewster | Muzzleloader | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Brewster | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Briscoe North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Briscoe | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Briscoe | Special Late | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Brooks South Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Brooks | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 17, 2027 | Open |
| Brooks | Special Late | Jan 18, 2027 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Brown North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Brown | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Brown | Special Late | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Burleson North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Burleson | Muzzleloader | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Burleson | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Burnet North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Burnet | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Burnet | Special Late | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Caldwell North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Caldwell | Muzzleloader | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Caldwell | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Calhoun South Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Calhoun | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 17, 2027 | Open |
| Calhoun | Special Late | Jan 18, 2027 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Callahan North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Callahan | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Callahan | Special Late | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Cameron South Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Cameron | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 17, 2027 | Open |
| Cameron | Special Late | Jan 18, 2027 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Camp North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Camp | Muzzleloader | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Camp | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Carson North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Carson | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Carson | Special Late | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Cass North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Cass | Muzzleloader | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Cass | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Castro North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Castro | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Chambers North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Chambers | Muzzleloader | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Chambers | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Cherokee North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Cherokee | Muzzleloader | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Cherokee | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Childress North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Childress | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Childress | Special Late | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Clay North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Clay | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Clay | Special Late | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Cochran North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Cochran | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Coke North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Coke | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Coke | Special Late | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Coleman North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Coleman | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Coleman | Special Late | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Collin North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Collin | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Collingsworth North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Collingsworth | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Collingsworth | Special Late | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Colorado North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Colorado | Muzzleloader | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Colorado | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Comal North Zone | Archery Only East of IH 35 | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Comal | Archery Only West of IH 35 | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Comal | Muzzleloader East of IH 35 | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Comal | General Season East of IH 35 | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Comal | General Season West of IH 35 | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Comal | Special Late West of IH 35 | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Comanche North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Comanche | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Comanche | Special Late | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Concho North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Concho | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Concho | Special Late | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Cooke North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Cooke | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Cooke | Special Late | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Coryell North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Coryell | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Coryell | Special Late | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Cottle North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Cottle | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Cottle | Special Late | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Crane North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Crane | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Crockett North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Crockett | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Crockett | Special Late | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Crosby North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Crosby | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Crosby | Special Late | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Culberson North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Culberson | Muzzleloader | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Culberson | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Dallam North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Dallam | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Dallas North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Dallas | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Dawson North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Dawson | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| DeWitt North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| DeWitt | Muzzleloader | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| DeWitt | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Deaf Smith North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Deaf Smith | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Delta North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Delta | Muzzleloader | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Delta | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Denton North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Denton | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Denton | Special Late | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Dickens North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Dickens | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Dickens | Special Late | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Dimmit South Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Dimmit | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 17, 2027 | Open |
| Dimmit | Special Late | Jan 18, 2027 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Donley North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Donley | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Donley | Special Late | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Duval South Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Duval | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 17, 2027 | Open |
| Duval | Special Late | Jan 18, 2027 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Eastland North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Eastland | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Eastland | Special Late | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Ector North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Ector | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Edwards North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Edwards | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Edwards | Special Late | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Ellis North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Ellis | Muzzleloader | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Ellis | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Erath North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Erath | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Erath | Special Late | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Falls North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Falls | Muzzleloader | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Falls | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Fannin North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Fannin | Muzzleloader | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Fannin | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Fayette North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Fayette | Muzzleloader | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Fayette | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Fisher North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Fisher | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Fisher | Special Late | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Floyd North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Floyd | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Floyd | Special Late | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Foard North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Foard | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Foard | Special Late | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Fort Bend North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Fort Bend | Muzzleloader | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Fort Bend | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Franklin North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Franklin | Muzzleloader | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Franklin | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Freestone North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Freestone | Muzzleloader | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Freestone | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Frio South Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Frio | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 17, 2027 | Open |
| Frio | Special Late | Jan 18, 2027 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Gaines North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Gaines | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Galveston North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Galveston | Muzzleloader | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Galveston | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Garza North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Garza | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Garza | Special Late | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Gillespie North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Gillespie | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Gillespie | Special Late | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Glasscock North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Glasscock | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Glasscock | Special Late | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Goliad North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Goliad | Muzzleloader | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Goliad | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Gonzales North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Gonzales | Muzzleloader | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Gonzales | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Gray North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Gray | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Gray | Special Late | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Grayson North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Grayson | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Gregg North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Gregg | Muzzleloader | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Gregg | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Grimes North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Grimes | Muzzleloader | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Grimes | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Guadalupe North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Guadalupe | Muzzleloader | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Guadalupe | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Hale North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Hale | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Hall North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Hall | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Hall | Special Late | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Hamilton North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Hamilton | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Hamilton | Special Late | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Hansford North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Hansford | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Hardeman North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Hardeman | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Hardeman | Special Late | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Hardin North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Hardin | Muzzleloader | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Hardin | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Harris North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Harris | Muzzleloader | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Harris | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Harrison North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Harrison | Muzzleloader | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Harrison | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Hartley North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Hartley | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Haskell North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Haskell | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Haskell | Special Late | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Hays North Zone | Archery Only East of IH 35 | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Hays | Archery Only West of IH 35 | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Hays | Muzzleloader East of IH 35 | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Hays | General Season East of IH 35 | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Hays | General Season West of IH 35 | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Hays | Special Late West of IH 35 | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Hemphill North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Hemphill | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Hemphill | Special Late | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Henderson North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Henderson | Muzzleloader | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Henderson | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Hidalgo South Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Hidalgo | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 17, 2027 | Open |
| Hidalgo | Special Late | Jan 18, 2027 to Jan 31, 2027 | Upcoming |
| Hill North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Hill | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Hill | Special Late | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Hockley North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Hockley | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Hood North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Hood | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Hood | Special Late | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Hopkins North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Hopkins | Muzzleloader | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Hopkins | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Houston North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Houston | Muzzleloader | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Houston | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Howard North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Howard | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Howard | Special Late | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Hunt North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Hunt | Muzzleloader | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Hunt | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Hutchinson North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Hutchinson | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Hutchinson | Special Late | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Irion North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Irion | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Irion | Special Late | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
| Jack North Zone | Archery Only | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed |
| Jack | General Season | Nov 7, 2026 to Jan 3, 2027 | Open |
| Jack | Special Late | Jan 4, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming |
